Kurzy zahraničných měn RUB "ruské rubly", Ruska
Oficiální kurz výměny měny
23 Úno 2012. Oficiální kurzy výměny zahraniční měny, stanovevé CBR
| Zemi | Název | Jednotky měření | Pís. kód | Kurz, RUB | abs. burza, RUB | Onledně změn., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EURO | 1 | EUR | 39.41140 | -0.1121 | -0.2844 |
|
|
dolary USA | 1 | USD | 29.76920 | -0.0104 | -0.0349 |
|
|
anglické libry šterlinků | 1 | GBP | 47.00560 | -0.1802 | -0.3834 |
|
|
Ukrajinská hřivna | 1 | UAH | 3.71674 | 0.0015 | 0.0401 |
|
|
arménské dramy | 1 | AMD | 0.07653 | -0.0000 | -0.0349 |
|
|
australské dolary | 1 | AUD | 31.79650 | -0.1272 | -0.4000 |
|
|
ázerbajdžánské manaty | 1 | AZN | 37.88880 | -0.0228 | -0.0602 |
|
|
běloruské ruble | 1 | BYR | 0.00363 | 0.0000 | 0.8118 |
|
|
brazilské realy | 1 | BRL | 17.33290 | -0.0020 | -0.0115 |
|
|
bulhárské levy | 1 | BGN | 20.15110 | -0.0302 | -0.1499 |
|
|
české krony (Kč) | 1 | CZK | 1.58515 | -0.0014 | -0.0883 |
|
|
dánské krony | 1 | DKK | 5.29927 | -0.0103 | -0.1938 |
|
|
indické rupie | 1 | INR | 0.60493 | -0.0014 | -0.2285 |
|
|
japonské jeny | 1 | JPY | 0.37228 | -0.0010 | -0.2732 |
|
|
juan Žeňmiňbi (Čína) | 1 | CNY | 4.72835 | -0.0005 | -0.0095 |
|
|
kanadské dolary | 1 | CAD | 29.89480 | -0.0615 | -0.2057 |
|
|
kazašské tange | 1 | KZT | 0.20127 | 0.0000 | 0.0159 |
|
|
litevské lity | 1 | LTL | 11.41150 | -0.0198 | -0.1735 |
|
|
lotšské laty | 1 | LVL | 56.46660 | -0.0948 | -0.1679 |
|
|
moldavské leie | 1 | MDL | 2.51854 | -0.0009 | -0.0349 |
|
|
norské krony | 1 | NOK | 5.24540 | -0.0079 | -0.1514 |
|
|
nové turecké liry | 1 | TRY | 16.98670 | -0.1172 | -0.6900 |
|
|
polské zloty | 1 | PLN | 9.44065 | -0.0255 | -0.2702 |
|
|
rumunské leie | 1 | RON | 9.04894 | -0.0161 | -0.1780 |
|
|
singapurské dolary | 1 | SGD | 23.69400 | -0.0613 | -0.2587 |
| Somali Demokratická Republika | 1 | XDR | 46.02170 | 0.0292 | 0.0634 | |
|
|
somy Kyrgyzstánu | 1 | KGS | 0.63577 | -0.0014 | -0.2221 |
|
|
sumy Uzbekistánu | 1 | UZS | 0.01632 | -0.0000 | -0.0349 |
|
|
švédské krony | 1 | SEK | 4.47873 | 0.0027 | 0.0598 |
|
|
švýcarské franky | 1 | CHF | 32.63090 | -0.0580 | -0.1777 |
|
|
tádžické somony | 1 | TJS | 6.25548 | -0.0019 | -0.0307 |
|
|
uherské forinty | 1 | HUF | 0.13752 | 0.0012 | 0.8988 |
|
|
wony republiky Korea | 1 | KRW | 0.02646 | -0.0001 | -0.2846 |
Kurzy měn jsou jen pro informační cíle
Ruska | 



